《信長之野望大志》發售後玩家初期最關心的大概就是資料排名了,下面就為大家帶來玩家「蘆名盛氏」整理的《信長之野望大志》武將數值排名一覽,感興趣的玩家不要錯過。
數值由左到右依次為:統率、勇武、智略、內政、外交、總評
【演示版資料排名】
這個榜單只算了67年登場的所有武將,所以數量較少,但大致可以看一下,基本各家待遇也差不多都出來了。
1.織田信長:99 83 94 100 86 462
2.武田信玄:100 83 94 98 85 460
3.豐臣秀吉:95 80 97 95 92 459
4.明智光秀:95 85 94 92 93 459
5.德川家康:99 88 89 93 88 457
6.毛利元就:97 78 100 91 88 454
7.真田昌幸:93 78 99 84 99 453
8.長宗我部元親:94 88 91 94 83 450
9.北條氏康:96 88 85 99 79 447
10.最上義光:87 92 91 95 81 446
11.最上義政:96 87 86 95 81 445
12.佐竹義重:90 93 84 85 91 443
13.小早川隆景:90 76 95 85 92 438
14.松永久秀:87 75 93 92 91 438
15.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436
16.細川藤孝:78 79 89 91 97 434
17.鍋島直茂:87 81 92 82 91 433
18.島津義弘:97 94 85 76 75 427
19.本願寺顯如:85 70 81 93 96 425
20.下間賴廉:89 77 85 86 88 425
21.津輕為信:88 77 92 80 86 423
22.甲斐宗運:89 71 92 79 89 420
23.黑田官兵衛:88 70 97 82 83 420
24.山縣昌景:92 95 82 69 82 420
25.齋藤朝信:85 79 90 84 79 417
26.上杉謙信:98 100 83 61 73 415
27.島津義久:84 70 83 83 93 413
28.馬場信春:89 84 88 71 78 410
29.蘆名盛氏:83 70 86 86 84 409
30.大友宗麟:78 70 81 83 96 408
31.柿崎景家:87 94 82 63 82 408
32.吉川元春:93 94 83 64 74 408
33.立花道雪:93 89 86 64 75 407
34.香宗我部親泰:80 75 83 78 90 406
35.內藤昌豐:84 76 84 79 82 405
36.木下秀長:79 63 86 85 91 404
37.真田幸隆:84 70 93 77 79 403
38.伊達晴宗:81 81 80 83 78 403
39.北條綱成: 92 95 83 60 71 401
40.丹羽長秀:81 73 84 84 78 400
41.土居清良:81 77 86 90 66 400
42.高坂昌信:86 78 88 66 81 399
43.柴田勝家:91 93 81 65 68 398
44.島津貴久:82 63 85 86 82 398
45.島津歲久:80 70 91 77 80 398
46.島津日新齋:78 59 88 89 83 397
47.島津家久:91 96 85 54 70 396
48.安東愛季:80 70 80 86 80 396
49.酒井忠次:85 78 87 63 81 394
50.前田利家:80 86 72 80 75 393
51.瀧川一益:89 82 84 62 75 392
52.高橋紹運:88 92 82 61 69 392
53.直江景綱:70 69 84 82 85 390
54.竹中半兵衛:86 70 99 57 77 389
55.本多忠勝:84 99 78 59 67 387
56.高力清長:77 65 77 82 86 387
57.穗井田元清:81 82 85 64 74 386
58.栗山善助:76 72 84 76 77 385
59.北條氏政:79 61 79 80 84 383
60.堀直政:74 70 77 84 78 383
61.蜂須賀小六:71 79 82 66 72 381
62.櫛橋伊定:74 52 83 86 87 382
63.相良義陽:78 73 77 73 80 381
64.北條氏照:87 81 83 61 68 380
65.大道寺政繁:76 76 69 83 76 380
【三好】
三好長慶:91 70 89 96 95 441
【伊達】
伊達植宗:79 64 88 90 98 419
【細川】
細川藤孝:78 79 89 91 97 434
【今川】
今川義元:91 73 89 99 95 447
太原雪齋:91 61 96 96 100 444
【北條】
北條早雲:98 90 98 95 96 477
北條氏綱:95 79 93 94 85 446
【上杉】
長尾為景:94 85 90 65 75 409
【朝倉】
朝倉宗滴:93 90 90 74 83 430
【石田】
大谷吉繼:90 70 89 78 81 408
石田三成:70 63 78 97 90 398
【長野】
長野業正:90 80 90 60 74 394
【齋藤】
齋藤道三:89 76 95 82 84 426
【德川】
井伊直政:88 91 84 80 86 429
【尼子】
尼子經久:92 76 98 79 85 430
【武田】
武田信繁:85 77 79 78 80 399
山本勘助:80 70 95 70 79 394
【織田】
蒲生氏鄉:88 89 81 86 79 423
織田信秀:87 70 88 91 83 419
堀秀政:86 81 86 80 77 410
【伊達】
片倉小十郎:86 80 92 82 87 427
【大內】
陶晴賢:86 82 78 72 75 393
陶興房:80 78 79 79 79 395
【龍造寺】
龍造寺家兼:85 63 88 78 83 397
【德川】
松平信綱:84 67 89 90 87 417
成瀨正成:82 74 76 79 77 388
【村上】
小笠原長棟:83 73 78 78 84 396
【真田】
真田信之:83 73 85 79 86 406
【六角】
六角定賴: 83 60 77 95 93 408
【大友】
大友義鑑:82 70 74 78 81 385
【長宗我部】
長宗我部國親:82 79 85 85 79 410
香宗我部親泰:80 75 83 78 90 406
【豐臣】
小西行長:80 69 77 88 87 401
加藤清正:81 88 79 69 71 388
藤堂高虎:81 81 87 92 84 425
池田光政:77 72 80 75 79 383
【上杉】
上杉景勝:81 76 78 78 76 389
【阿蘇】
甲斐親宣:81 70 88 81 83 403
【三好】
三好實休:80 75 83 86 85 409
【朝倉】
朝倉孝景:79 66 77 91 92 405
【畠山】
畠山義總:79 75 76 85 92 407
【佐竹】
佐竹義宣:78 70 77 83 81 389
【相馬】
相馬利胤:78 68 76 85 79 386
【毛利】
毛利隆元:78 70 77 85 81 391
【相良】
相良義滋:77 66 79 79 80 381
【結城】
結城政朝:77 65 76 78 84 380
【黑田】
黑田長政:76 79 80 81 82 398
【波多野】
波多野植通:83 74 81 76 77
【立花】
立花宗茂:86 98 81 61 72 398
【信長之野望·大志·五維前一百武將名單】
1.北條早雲:98 90 98 95 96 477
2.織田信長:99 83 94 100 86 462
3.武田信玄:100 83 94 98 85 460
4.豐臣秀吉:95 80 97 95 92 459
5.明智光秀:95 85 94 92 93 459
6.德川家康:99 88 89 93 88 457
7.毛利元就:97 78 100 91 88 454
8.真田昌幸:93 78 99 84 99 453
9.長宗我部元親:94 88 91 94 83 450
10.今川義元:91 73 89 99 95 447
11.北條氏康:96 88 85 99 79 447
12.北條氏綱:95 79 93 94 85 446
13.最上義光:87 92 91 95 81 446
14.最上義政:96 87 86 95 81 445
15.太原雪齋:91 61 96 96 100 444
16.佐竹義重:90 93 84 85 91 443
17.三好長慶:91 70 89 96 95 441
18.小早川隆景:90 76 95 85 92 438
19.松永久秀:87 75 93 92 91 438
20.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436
21.細川藤孝:78 79 89 91 97 434
22.鍋島直茂:87 81 92 82 91 433
23.朝倉宗滴:93 90 90 74 83 430
24.尼子經久:92 76 98 79 85 430
25.井伊直政:88 91 84 80 86 429
26.島津義弘:97 94 85 76 75 427
27.片倉小十郎:86 80 92 82 87 427
28.齋藤道三:89 76 95 82 84 426
29.本願寺顯如:85 70 81 93 96 425
30.下間賴廉:89 77 85 86 88 425
31.藤堂高虎:81 81 87 92 84 425
32.蒲生氏鄉:88 89 81 86 79 423
33.津輕為信:88 77 92 80 86 423
34.甲斐宗運:89 71 92 79 89 420
35.黑田官兵衛:88 70 97 82 83 420
36.山縣昌景:92 95 82 69 82 420
37.織田信秀:87 70 88 91 83 419
38.伊達植宗:79 64 88 90 98 419
39.齋藤朝信:85 79 90 84 79 417
40.松平信綱:84 67 89 90 87 417
41.上杉謙信:98 100 83 61 73 415
42.島津義久:84 70 83 83 93 413
43.長宗我部國親:82 79 85 85 79 410
44.馬場信春:89 84 88 71 78 410
45.堀秀政:86 81 86 80 77 410
46.蘆名盛氏:83 70 86 86 84 409
47.長尾為景:94 85 90 65 75 409
48.三好實休:80 75 83 86 85 409
49..大友宗麟:78 70 81 83 96 408
50.六角定賴: 83 60 77 95 93 408
51.柿崎景家:87 94 82 63 82 408
52.吉川元春:93 94 83 64 74 408
53.大谷吉繼:90 70 89 78 81 408
54.立花道雪:93 89 86 64 75 407
55.畠山義總:79 75 76 85 92 407
56.香宗我部親泰:80 75 83 78 90 406
57.真田信之:83 73 85 79 86 406
58.朝倉孝景:79 66 77 91 92 405
59.內藤昌豐:84 76 84 79 82 405
60.木下秀長:79 63 86 85 91 404
61.真田幸隆:84 70 93 77 79 403
62.伊達晴宗:81 81 80 83 78 403
63.甲斐親宣:81 70 88 81 83 403
64.北條綱成: 92 95 83 60 71 401
65.小西行長:80 69 77 88 87 401
66.丹羽長秀:81 73 84 84 78 400
67.土居清良:81 77 86 90 66 400
68.武田信繁:85 77 79 78 80 399
69.高坂昌信:86 78 88 66 81 399
70.柴田勝家:91 93 81 65 68 398
71.黑田長政:76 79 80 81 82 398
72.島津貴久:82 63 85 86 82 398
73.島津歲久:80 70 91 77 80 398
74.立花宗茂:86 98 81 61 72 398
75.龍造寺家兼:85 63 88 78 83 397
76.島津日新齋:78 59 88 89 83 397
77.島津家久:91 96 85 54 70 396
78.安東愛季:80 70 80 86 80 396
79.小笠原長棟:83 73 78 78 84 396
80.陶興房:80 78 79 79 79 395
81.酒井忠次:85 78 87 63 81 394
82.長野業正:90 80 90 60 74 394
83.山本勘助:80 70 95 70 79 394
84.前田利家:80 86 72 80 75 393
85.陶晴賢:86 82 78 72 75 393
86.瀧川一益:89 82 84 62 75 392
87.高橋紹運:88 92 82 61 69 392
88.毛利隆元:78 70 77 85 81 391
89.波多野植通:83 74 81 76 77 391
90.直江景綱:70 69 84 82 85 390
91.上杉景勝:81 76 78 78 76 389
92.竹中半兵衛:86 70 99 57 77 389
93.佐竹義宣:78 70 77 83 81 389
94.成瀨正成:82 74 76 79 77 388
95.加藤清正:81 88 79 69 71 388
96.本多忠勝:84 99 78 59 67 387
97.高力清長:77 65 77 82 86 387
98.相馬利胤:78 68 76 85 79 386
99.穗井田元清:81 82 85 64 74 386
100.大友義鑑:82 70 74 78 81 385
【正式版一百武將排名】
1.北條早雲:98 90 98 95 96 477
2.織田信長:99 83 94 100 86 462
3.武田信玄:100 83 94 98 85 460
4.豐臣秀吉:95 80 97 95 92 459
5.明智光秀:95 85 94 92 93 459
6.德川家康:99 88 89 93 88 457
7.毛利元就:97 78 100 91 88 454
8.真田昌幸:93 78 99 84 99 453
9.長宗我部元親:94 88 91 94 83 450
10.今川義元:91 73 89 99 95 447
11.北條氏康:96 88 85 99 79 447
12.北條氏綱:95 79 93 94 85 446
13.最上義光:87 92 91 95 81 446
14.最上義政:96 87 86 95 81 445
15.太原雪齋:91 61 96 96 100 444
16.佐竹義重:90 93 84 85 91 443
17.三好長慶:91 70 89 96 95 441
18.小早川隆景:90 76 95 85 92 438
19.松永久秀:87 75 93 92 91 438
20.宇喜多直家:86 76 96 89 89 436
21.細川藤孝:78 79 89 91 97 434
22.鍋島直茂:87 81 92 82 91 433
23.朝倉宗滴:93 90 90 74 83 430
24.尼子經久:92 76 98 79 85 430
25.直江兼續:84 77 87 93 89 430
26.井伊直政:88 91 84 80 86 429
27.島津義弘:97 94 85 76 75 427
28.片倉小十郎:86 80 92 82 87 427
29.齋藤道三:89 76 95 82 84 426
30.本願寺顯如:85 70 81 93 96 425
31.下間賴廉:89 77 85 86 88 425
32.藤堂高虎:81 81 87 92 84 425
33.蒲生氏鄉:88 89 81 86 79 423
34.津輕為信:88 77 92 80 86 423
35.甲斐宗運:89 71 92 79 89 420
36.黑田官兵衛:88 70 97 82 83 420
37.山縣昌景:92 95 82 69 82 420
38.織田信秀:87 70 88 91 83 419
39.伊達植宗:79 64 88 90 98 419
40.齋藤朝信:85 79 90 84 79 417
41.松平信綱:84 67 89 90 87 417
42.上杉謙信:98 100 83 61 73 415
43.島津義久:84 70 83 83 93 413
44.長宗我部國親:82 79 85 85 79 410
45.馬場信春:89 84 88 71 78 410
46.堀秀政:86 81 86 80 77 410
47.蘆名盛氏:83 70 86 86 84 409
48.長尾為景:94 85 90 65 75 409
49.三好實休:80 75 83 86 85 409
50.大友宗麟:78 70 81 83 96 408
51.六角定賴: 83 60 77 95 93 408
52.柿崎景家:87 94 82 63 82 408
53.吉川元春:93 94 83 64 74 408
54.大谷吉繼:90 70 89 78 81 408
55.立花道雪:93 89 86 64 75 407
56.畠山義總:79 75 76 85 92 407
57.香宗我部親泰:80 75 83 78 90 406
58.真田信之:83 73 85 79 86 406
59.朝倉孝景:79 66 77 91 92 405
60.內藤昌豐:84 76 84 79 82 405
61.木下秀長:79 63 86 85 91 404
62.真田幸隆:84 70 93 77 79 403
63.伊達晴宗:81 81 80 83 78 403
64.甲斐親宣:81 70 88 81 83 403
65.北條綱成: 92 95 83 60 71 401
66.小西行長:80 69 77 88 87 401
67.丹羽長秀:81 73 84 84 78 400
68.土居清良:81 77 86 90 66 400
69.武田信繁:85 77 79 78 80 399
70.高坂昌信:86 78 88 66 81 399
71.柴田勝家:91 93 81 65 68 398
72.黑田長政:76 79 80 81 82 398
73.島津貴久:82 63 85 86 82 398
74.石田三成:70 63 78 97 90 398
75.島津歲久:80 70 91 77 80 398
76.立花宗茂:86 98 81 61 72 398
77.龍造寺家兼:85 63 88 78 83 397
78.島津日新齋:78 59 88 89 83 397
79.島津家久:91 96 85 54 70 396
80.安東愛季:80 70 80 86 80 396
81.小笠原長棟:83 73 78 78 84 396
82.陶興房:80 78 79 79 79 395
83.酒井忠次:85 78 87 63 81 394
84.長野業正:90 80 90 60 74 394
85.山本勘助:80 70 95 70 79 394
86.前田利家:80 86 72 80 75 393
87.陶晴賢:86 82 78 72 75 393
88.瀧川一益:89 82 84 62 75 392
89.高橋紹運:88 92 82 61 69 392
90.毛利隆元:78 70 77 85 81 391
91.波多野植通:83 74 81 76 77 391
92.直江景綱:70 69 84 82 85 390
93.上杉景勝:81 76 78 78 76 389
94.竹中半兵衛:86 70 99 57 77 389
95.佐竹義宣:78 70 77 83 81 389
96.成瀨正成:82 74 76 79 77 388
97.加藤清正:81 88 79 69 71 388
98.本多忠勝:84 99 78 59 67 387
99.高力清長:77 65 77 82 86 387
100.穗井田元清:81 82 85 64 74 386
最新最實用的遊戲攻略盡在Z攻略